
T : NOTES TECHNIQUES A : NOTES ARTISTIQUES CL : CLASSEMENT. Q : QUALIFICATION.
National.2 | Département | Régionale | Finale.Régionale (consolante). | 1/4.de.Finale | 1/2.Finale | FINALE |
Mélanie | T:4.6 / 4.2 A:4.6/ 3.9 CL: 5/8 | T:4.8 / 4.8 A:4.6/ 4.6 CL: 23/49 | - - - - | - - - - | - - - | - - - - |
Madeline | T: 5.3 /5.4 A: 5.4/5.2 CL: 1/3 | T:4.9 / 5.2 A:4.5/ 4.9 CL: 8/17 Q | - - - - | T:3.2/4.2/4.1 A:2.6/3.6/3.4 CL: 18/18 | - - - | - - - - |
Kenza | T: 4.3 /4.1 A: 4.2/3.8 CL: 7/8 | T:4.3 / 5.3 A:4.0/ 4.9 CL: 22/33 | - - - - | - - - - | - - - | - - - - |
Kahina | T: 5.1/5.4 A: 5.0/5.0 CL: 4/8 | T:4.8 /5.2 A:4.5/ 4.9 CL:19/33 Q | - - - - | T:45.6 / 5.5/5.6 A:5.0/ 5.1/5.1 CL: 13/27 Q | T:5.4 / 5.0/4.6 A:4.9/ 4.5/4.4 CL: 18/20 | - - - - |
Mikaela | T: 3.8/3.6 A: 3.4/3.1 CL: 3/4 | T:3.8/ 3.6 A:2.7/ 3.1 CL: 32/36 | - - - - | - - - - | - - - | - - - - |
Jade | T: 4.9/4.3 A: 4.6/4.0 CL: 2/4 | T:5.2/ 5.0 A:4.8/ 4.7 CL: 13/36 | - - - - | - - - - | - - - | - - - - |
Equipe.Cadettes. | T: 41 A: 38 CL: 2/2 | T:38 A:41 CL: 0/0 | - - - - | - - - - | - - - | - - - - |
National.3 | Département | Régionale | Finale.Régionale (consolante). | 1/4.de.finale | 1/2..Finale | FINALE |
Equipe.minimes. | T: 39 A: 46 CL: 1/1 | T: 39,5 A: 43 CL: 8/9 | T: 35 A: 42 CL: 1/3 | - - - - | - - - | - - - - |
duos.Amélie/Tracy | T: 54 A: 58 CL: 1/2 | T: 59 A: 61 CL:3/9 Q | - - - - - | T: 55 A: 56 CL: 3/10 Q | T: 54/53/50 CL: 6/9 | - - - - |
Eloise | T: 4.9/5.2 A: 4.4/4.9 CL: 10/14 | T: 6.1/6.1 A: 6.1/5.9 CL: 18/45 Q | - - - - - | T: 5.4/5.9 A: 5.0/5.7 CL: 53/56 | - - - | - - - - |
Océane | T: 5.3/5.6 A: 5.0/5.4 CL: 9/14 | T: 5.8/5.8 A: 5.4/5.2 CL: 30/45 | - - - - | - - - - | - - - | - - - - |
Laurie | T: 6.1/6.6 A: 6.0/6.4 CL: 5/14 | T: 5.3/5.9 A: 5.4/5.3 CL: 31/45 | T: 6.8/6.6 A: 6.7/6.6 CL: 1/6 | - - - - | - - - | - - - - |
Estelle | T: 4.9/5.1 A: 4.6/4.6 CL: 6/10 | T: 5.6/5.9 A: 5.5/5.7 CL: 12/36 Q | - - - - - | T: 5.0/5.1 A:4.5/4.9 CL:27/36 | - - - | - - - - |
Alara | T: 5.5/5.2 A: 5.2/4.7 CL: 4/10 | T: 5.4/5.6 A: 5.0/5.3 CL: 24/36 | T: 5.0/5.4 A:4.5/5.2 CL: 3/10 | - - - - | - - - | - - - - |
Marine | T: 5.3/5.0 A: 5.2/4.6 CL: 5/10 | T: 6.2/5.6 A: 6.0/5.3 CL: 10/36 Q | - - - - - | T: 5.0/5.4 A: 4.5/5.2 CL: 22/36 | - - - | - - - - |
Lou | T: 2.4/3.0 A: 2.3/2.9 CL: 19/22 | T: 3.3/3.7 A: 2.8/3.0 CL: 78/81 | T: 2.8/2.3 A: 2.4/2.1 CL: 11/14 | - - - - | - - - | - - - - |
Lauryne | T: 5.7/5.8 A: 5.6/5.6 CL: 15/22 | T: 6.3/6.5 A: 5.9/6.2 CL: 37/81 Q | - - - - - | T: 5.0/4.9 A: 4.8/4.8 CL: 104/110 | - - - | - - - - |
